| 专业名称 | 学制 | 计划人数 | 学费 | 
| 汉语言文学 | 2 | 120 | 3400 | 
| 英语 | 2 | 60 | 3400 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 70 | 3700 | 
| 无机非金属材料工程 | 2 | 90 | 3700 | 
| 高分子材料与工程 | 2 | 30 | 3700 | 
| 电气工程及其自动化 | 2 | 100 | 3700 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | 120 | 3700 | 
| 土木工程 | 2 | 70 | 3700 | 
| 环境工程 | 2 | 45 | 3700 | 
| 工程管理 | 2 | 150 | 3700 | 
| 工商管理 | 2 | 210 | 3400 | 
| 财务管理 | 2 | 170 | 3400 | 
| 视觉传达设计 | 2 | 50 | 5700 | 
| 环境设计 | 2 | 60 | 5700 | 
| 学前教育 | 2 | 140 | 3400 | 
| 国际经济与贸易 | 2 | 25 | 3400 | 
 
         
                
 
		 
                        
                         客服QQ:2285830767  
客服QQ:2285830767   客服微信:13592601182   |   
客服微信:13592601182   |   
   
  