| 专业名称 | 学制 | 收费标准 | 办学地点 | 招生计划数 | 
| 食品科学与工程 | 两年 | 3700 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 30 | 
| 法学 | 两年 | 3400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 50 | 
| 临床医学 | 三年 | 4500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 370 | 
| 护理学 | 两年 | 4500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 350 | 
| 医学检验技术 | 两年 | 4500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 75 | 
| 医学影像技术 | 两年 | 4500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 75 | 
| 园林 | 两年 | 3700 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 50 | 
| 计算机科学与技术 | 两年 | 3700 | 河南省三门峡市崤山西路42号 | 40 | 
| 电气工程及其自动化 | 两年 | 3700 | 河南省三门峡市崤山西路42号 | 40 | 
| 土木工程 | 两年 | 3700 | 河南省三门峡市崤山西路42号 | 40 | 
| 车辆工程 | 两年 | 3700 | 河南省三门峡市崤山西路42号 | 40 | 
| 会计学 | 两年 | 3400 | 河南省三门峡市崤山西路42号 | 40 | 
 
         
                
 
		 
                        
                         客服QQ:2285830767  
客服QQ:2285830767   客服微信:13592601182   |   
客服微信:13592601182   |   
   
  