| 专业名称 | 专升本计划 | 学费标准(元/年•生) | 
| 数学与应用数学* | 40 | 3700 | 
| 计算机科学与技术 | 50 | 3700 | 
| 数字媒体技术 | 40 | 3700 | 
| 食品科学与工程 | 30 | 3700 | 
| 食品质量与安全 | 20 | 3700 | 
| 汉语言文学* | 60 | 3400 | 
| 英语* | 40 | 3400 | 
| 市场营销 | 30 | 3400 | 
| 工商管理 | 120 | 3400 | 
| 法学 | 50 | 3400 | 
| 小学教育* | 200 | 3400 | 
| 美术学* | 60 | 5700 | 
| 视觉传达设计 | 40 | 5700 | 
| 音乐学* | 20 | 5700 | 
 
         13592601182
                13592601182
             
		| 发布时间:2020-04-27 16:20:57 | 发布者: | 浏览次数:4187 次 | 
| 专业名称 | 专升本计划 | 学费标准(元/年•生) | 
| 数学与应用数学* | 40 | 3700 | 
| 计算机科学与技术 | 50 | 3700 | 
| 数字媒体技术 | 40 | 3700 | 
| 食品科学与工程 | 30 | 3700 | 
| 食品质量与安全 | 20 | 3700 | 
| 汉语言文学* | 60 | 3400 | 
| 英语* | 40 | 3400 | 
| 市场营销 | 30 | 3400 | 
| 工商管理 | 120 | 3400 | 
| 法学 | 50 | 3400 | 
| 小学教育* | 200 | 3400 | 
| 美术学* | 60 | 5700 | 
| 视觉传达设计 | 40 | 5700 | 
| 音乐学* | 20 | 5700 | 
版权所有2016-2025 河南映才数字科技有限公司    |   总部校区:郑州市金水区优胜北路1号芯互联大厦11楼南座1103/1104   |   邮编:450053
    客服QQ:2285830767  
客服QQ:2285830767   客服微信:13592601182   |   
客服微信:13592601182   |    豫ICP备2021031893号
豫ICP备2021031893号
违法和不良信息举报电话:0371-60934100   |    豫公网安备41010502004778号
豫公网安备41010502004778号   营业执照
  营业执照